DAFTAR NAMA LURAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
I. KELURAHAN
NO. | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA LURAH | ALAMAT / WEBSITE |
1. | Putussibau Kota | Putussibau Utara | M. Hasan,S.E. | |
2. | Hilir Kantor | Putussibau Utara | H. Abdurrahman | |
3. | Kedamin Hilir | Putussibau Selatan | Ardani,S.E. | |
4. | Kedamin Hulu | Putussibau Selatan | Muhammad Seban |
II. DESA
1. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Pala Pulau | Antonius Gandi | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Sibau Hilir | Lambertus Lasa | 07-07-2013 s/d 2019 | |
3 | Sibau Hulu | Tolomanius Saung | 05-10-2016 s/d 2022 | |
4 | Padua Mendalam | Haraan Marselianus | 18-03-2013 s/d 2019 | |
5 | Datah Dian | Markus Jaraan, SH | 04-05-2018 s.d 2024 | |
6 | Sibau Hulu | Tolomanius Saung | 05-10-2016 s.d 2022 | |
7 | Nanga Nyabau | Kaso, S.Pd | 19-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Nanga Awin | Stepanus, A.Md | 19-07-2013 s.d 2019 | |
9 | Ariung Mendalam | Damianus Jeranding | 02-07-2013 s.d 2019 | |
10 | Nanga Sambus | Jainal | 02-07-2013 s.d 2019 | |
11 | Banua Tengah | Alexander Layo | 19-07-2013 s.d 2019 | |
12 | Tanjung Beruang | Dani | 05-10-2016 s.d 2022 | |
13 | Tanjung Karang | Yosef Lasah | 19-07-2013 s.d 2019 | |
14 | Seluan | Pius | 04-05-2018 s.d 2024 | |
15 | Sungai Uluk Palin | Andrianus Pingoang | 04-05-2018 s.d 2024 | |
16 | Tanjung Lasa | Stefanus Stevens, SE | 04-05-2018 s.d 2024 | |
17 | Lauk | Bustami | 04-05-2018 s.d 2024 | |
18 | Jangkang | Ujik Husen | 04-05-2018 s.d 2024 |
2. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Sungai Uluk | Marsensiana Erni | 05-10-2016 s.d 2022 | |
2 | Jaras | Manca | 04-05-2018 s.d 2024 | |
3 | Melapi | Sekundus Luat Maring | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Kedamin Darat | Aleksius Ajin | 25-07-2013 s.d 2019 | |
5 | Tanjung Jati | Watan Kadarusman, S.Sos | 27-12-2012 s.d 2018 | |
6 | Sayut | Martinus Kalomba, S.Sos | 27-12-2012 s.d 2018 | |
7 | Urang Unsa | Thomas | 28-03-2014 s.d 2020 | |
8 | Suka Maju | Adam | 05-10-2016 s.d 2022 | |
9 | Cempaka Baru | Vindensius Tingom | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Beringin Jaya | Evi Ratun Dima | 25-07-2013 s.d 2019 | |
11 | Bungan Jaya | M. La'ing | 05-10-2016 s.d 2022 | |
12 | Tanjung Lokang | Hermanto | 28-03-2014 s/d 2022 | |
13 | Kereho | Tahai Tonyok | 04-05-2018 s/d 2024 | |
14 | Ingko' Tambe | Y. Gansya | 30-12-2013 s/d 2019 |
3. KECAMATAN BIKA
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Bika | Gunawan Stepanus, SE | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Jelemuk | Yohanes Yahya | 05-10-2016 s/d 2022 | |
3 | Teluk Sindur | Vinsesensius Victor Anes | 05-10-2016 s/d 2022 | |
4 | Bika Hulu | Agustinus Kayan | 04-05-2018 s/d 2024 | |
5 | Nanga Manday | Sukarni | 19-07-2013 s/d 2019 | |
6 | Melapi Manday | Braun, S.Pd.K | 19-07-2013 s/d 2019 | |
7 | Penyeluang | Ekodimus Ramli | 19-07-2013 s/d 2019 | |
8 | Jongkong Manday | Petrus Anus | 19-07-2013 s.d 2019 |
4. KECAMATAN KALIS
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Sebintang | David Disel | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Nanga Lebangan | Franciskus Dakun Langan | 04-05-2018 s/d 2024 | |
3 | Nanga Kalis | Satarman | 23-07-2013 s/d 2019 | |
4 | Nanga Raun | Florensius Kanyan | 04-05-2018 s/d 2024 | |
5 | Bahenap | Ermius Edi | 04-05-2018 s/d 2024 | |
6 | Nanga Tubuk | Yohanes B | 27-12-2012 s/d 2018 | |
7 | Nanga Danau | Albertus Asun | 27-12-2012 s/d 2018 | |
8 | Kensuray | Silvanus Sumadi | 27-12-2012 s/d 2018 | |
9 | Rantau Kalis | Yohanes Sunan Pujiadi | 05-10-2016 s/d 2022 | |
10 | Kalis Raya | Wan Abdurrahman | 05-10-2016 s/d 2022 | |
11 | Tekudak | Dedy Juk | 23-07-2013 s/d 2019 | |
12 | Semerantau | Ujai Rajali | 05-10-2012 s/d 2018 | |
13 | Tapang Daan | Pebrianus Julian | 04-05-2018 s/d 2024 | |
14 | Segiam | Julidas | 04-05-2018 s/d 2024 | |
15 | Peniung | Alexander | 04-05-2018 s/d 2024 | |
16 | Ribang Kadeng | Daniel Lombok | 04-05-2018 s/d 2024 | |
17 | Rantau Bumbun | Dahing | 04-05-2018 s/d 2024 |
5. KECAMATAN MENTEBAH
NO | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Mentebah | Ramdan | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Tekalong | Filemon Sidirasi, S.IP | 04-05-2018 s/d 2024 | |
3 | Suka Maju | Sabri, S.Kom.I | 04-05-2018 s/d 2024 | |
4 | Kepala Gurung | Valentinus Rudiatmaja | 16-09-2013 s/d 2019 | |
5 | Tanjung | Dingo Markus | 05-10-2016 s/d 2022 | |
6 | Tanjung Intan | Gusti Ahmad Mustaan | 04-05-2018 s/d 2024 | |
7 | Tanjung Jaya | Daniel Berahim | 04-05-2018 s/d 2024 | |
8 | Menarin | Amran | 05-10-2016 s/d 2022 |
6. KECAMATAN EMBALOH HILIR
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Embaloh | Burhanudin | 16-09-2013 s/d 2019 | |
2 | Keliling Semulung | Virgilius Pampang | 16-09-2013 s/d 2019 | |
3 | Lawik | Sebatinus Pilang | 16-09-2013 s/d 2019 | |
4 | Nanga Lauk | Rusman | 16-09-2013 s/d 2019 | |
5 | Nanga Palin | Herman | 16-09-2013 s/d 2019 | |
6 | Kirin Nagka | Partenus | 04-05-2018 s/d 2024 | |
7 | Pala Pintas | Yohanes Sutrisno | 16-09-2013 s/d 2019 | |
8 | Ujung Bayur | Damianus Pukin | 16-09-2013 s/d 2019 | |
9 | Belatung | Begith | 16-09-2013 s/d 2019 |
7. KECAMATAN BUNUT HILIR
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Bunut Hilir | Andi Syamsu | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Bunut Hulu | Ibrahim | 05-10-2016 s/d 2022 | |
3 | Teluk Aur | Suratno | 18-03-2013 s/d 2019 | |
4 | Nanga Tuan | Syahdansyah | 02-07-2013 s/d 2019 | |
5 | Ujung Pandang | Edi Saputra | 05-10-2016 s/d 2022 | |
6 | Empangau | Joni Karyadi | 01-05-2013 s/d 2019 | |
7 | Tembang | Aryo Tamin | 02-07-2013 s/d 2019 | |
8 | Bunut Tengah | Jayadi | 04-05-2018 s/d 2024 | |
9 | Entibab | Iwan Budiana | 04-05-2018 s/d 2024 | |
10 | Kapuas Raya | Sabarminsyah | 04-05-2018 s/d 2024 | |
11 | Empangau Hilir | Budi Hartono | 04-05-2018 s/d 2024 |
8. KECAMATAN BUNUT HULU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Suruk | Amjat | 05-10-2016 s/d 2022 | |
2 | Temunyuk | Ahmad Japalus | 27-12-2012 s/d 2018 | |
3 | Nanga Semangut | Zaini | 27-12-2012 s/d 2018 | |
4 | Nanga Dua | Sunarto | 05-10-2016 s/d 2022 | |
5 | Selaup | Sabarudin | 22-07-2013 s/d 2019 | |
6 | Riam Piyang | Alial | 05-10-2016 s/d 2022 | |
7 | Nanga Payang | Paulinus Tius | 22-07-2013 s/d 2019 | |
8 | Batu Tiga | Rusdi, SH | 04-05-2018 s/d 2024 | |
9 | Semangut Utara | Abang Ahmad Juliansyah | 04-05-2018 s/d 2024 | |
10 | Segitak | Japari, S.Pd | 04-05-2018 s/d 2024 | |
11 | Nanga Kelibang | Yusuf Basuki | 04-05-2018 s/d 2024 | |
12 | Sungai Besar | Syahrial | 04-05-2018 s/d 2024 | |
13 | Bakong Permai | Mulyadi | 04-05-2018 s/d 2024 | |
14 | Beringin | Herman | 04-05-2018 s/d 2024 | |
15 | Pantas Bersatu | Ramli | 04-05-2018 s/d 2024 |
9. KECAMATAN PENGKADAN
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Kerangan Panjang | Abang Musa | 05-10-2016 s.d 2022 | |
2 | Mawan | Rusliono | 05-10-2016 s.d 2022 | |
3 | Marta Dana | M.Yamin | 30-12-2013 s.d 2019 | |
4 | Buak Limbang | Tamjid | 27-12-2012 s.d 2018 | |
5 | Riam Panjang | Herwansyah, S.PD | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Permata | Sahadi | 02-07-2013 s.d 2019 | |
7 | Hulu Pengkadan | Syahril | 02-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Pinang Laka | Mahmud | 04-05-2018 s.d 2024 | |
9 | Sasan | Abdul Rani, S.Pd.i | 04-05-2018 s.d 2024 | |
10 | Pengkadan Hilir | Strapto | 04-05-2018 s.d 2024 | |
11 | Sira Jaya | Surahman Hidayat | 04-05-2018 s.d 2024 |
10. KECAMATAN BOYAN TANJUNG
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Danau | Ujang Ilham | 05-10-2016 s.d 2022 | |
2 | Boyan Tanjung | Samsul Bahri | 04-05-2018 s.d 2024 | |
3 | Riam Mengelai | Qamaruzaman | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Nanga Sangan | Kasimin | 02-07-2013 s.d 2019 | |
5 | Sri Wangi | Romiyanto, S.Pd | 04-05-2018 s.d 2024 | |
6 | Nanga Boyan | Totong Sahroni | 02-07-2013 s.d 2019 | |
7 | Nanga Betung | Madduani | 05-10-2016 s.d 2022 | |
8 | Mujan | H. Taufik | 02-07-2013 s.d 2019 | |
9 | Nanga Jemah | Mahrus Effendi | 04-05-2018 s.d 2024 | |
10 | Tubang Jaya | Bandar Banser | 04-05-2018 s.d 2024 | |
11 | Karya Maju | Masahidin | 04-05-2018 s.d 2024 | |
12 | Landau Mentail | Agustinus | 04-05-2018 s.d 2024 | |
13 | Delintas Karya | Bahariman | 05-10-2016 s.d 2022 | |
14 | Teluk Geruguk | Asep | 04-05-2018 s.d 2024 | |
15 | Nanga Ret | Witarsa | 05-10-2016 s.d 2022 | |
16 | Pemawan | Tomy Kurnia Sandy | 04-05-2018 s.d 2024 |
11. KECAMATAN HULU GURUNG
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Sejiram | Yohanes Robinson | 04-05-2018 s.d 2024 | |
2 | Beluis Harum | V.A.Nurkumalasari,A.Md | 05-10-2016 s.d 2022 | |
3 | Gurung | Mage Iskandar, A.Md | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Bati | Agustinus | 05-02-2013 s.d 2019 | |
5 | Seneban | Desi Darius | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Belikai | Albinus | 05-02-2013 s.d 2019 | |
7 | Ranyai | Antin | 05-02-2013 s.d 2019 | |
8 | Emperiang | Antonius Di | 05-10-2012 s.d 2018 | |
9 | Pala Kota | Sulastri Mardiani | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Nanga Lot | Lambertus | 30-12-2013 s.d 2019 | |
11 | Tanjung Keliling | Bonivasius Seili | 28-03-2014 s.d 2020 | |
12 | Tajau Mada | Fransiskus Ngadian, S.Ag | 05-10-2016 s.d 2022 | |
13 | Jerenjang | Matias Jhoni | 04-05-2018 s.d 2024 | |
14 | Bekuan | Yohanes Akun | 04-05-2018 s.d 2024 | |
15 | Nanga Pala | Arif.p | 04-05-2018 s.d 2024 |
12. KECAMATAN SEBERUANG
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Sejiram | Yohanes Robinson | 04-05-2018 s.d 2024 | |
2 | Beluis Harum | V.A.Nurkumalasari,A.Md | 05-10-2016 s.d 2022 | |
3 | Gurung | Mage Iskandar, A.Md | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Bati | Agustinus | 05-02-2013 s.d 2019 | |
5 | Seneban | Desi Darius | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Belikai | Albinus | 05-02-2013 s.d 2019 | |
7 | Ranyai | Antin | 05-02-2013 s.d 2019 | |
8 | Emperiang | Antonius Di | 05-10-2012 s.d 2018 | |
9 | Pala Kota | Sulastri Mardiani | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Nanga Lot | Lambertus | 30-12-2013 s.d 2019 | |
11 | Tanjung Keliling | Bonivasius Seili | 28-03-2014 s.d 2020 | |
12 | Tajau Mada | Fransiskus Ngadian, S.Ag | 05-10-2016 s.d 2022 | |
13 | Jerenjang | Matias Jhoni | 04-05-2018 s.d 2024 | |
14 | Bekuan | Yohanes Akun | 04-05-2018 s.d 2024 | |
15 | Nanga Pala | Arif.p | 04-05-2018 s.d 2024 |
13. KECAMATAN SILAT HILIR
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Perigi | Razali | 13-06-2014 s.d 2020 | |
2 | Baru | Gusti Bulhari Djazuli | 27-12-2012 s.d 2018 | |
3 | Pangeran | Sumadi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Miau Merah | Hasanudin Lasah | 05-10-2016 s.d 2022 | |
5 | Setunggul | Yosua | 15-02-2013 s.d 2019 | |
6 | Sungai Sena | Suharto | 05-10-2016 s.d 2022 | |
7 | Penai | Paulus | 05-10-2016 s.d 2022 | |
8 | Nanga Nuar | Abang Aidi Syahpri | 04-05-2018 s.d 2024 | |
9 | Bongkong | Muhammad Hanafi, S.Pd | 04-05-2018 s.d 2024 | |
10 | Seberu | Stanislaus Saruji | 30-12-2013 s.d 2019 | |
11 | Sentabai | Tadeus Kasu | 30-12-2013 s.d 2019 | |
12 | Rumbih | Aprianus Ipi, S.Pd | 04-05-2018 s.d 2024 | |
13 | Bukit Penai | Eko Budi Santoso | 05-10-2016 s.d 2022 |
14. KECAMATAN SILAT HULU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Nanga Dangkan | Antonius Marten | 04-05-2018 s.d 2024 | |
2 | Belimbing | Abel | 05-10-2016 s.d 2022 | |
3 | Nanga Ngeri | Ahmad Dait, A. Md | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Landau Badai | Salikin | 02-07-2013 s.d 2019 | |
5 | Nanga Lungu | Edy Tamsun | 04-05-2018 s.d 2024 | |
6 | Nanga Luan | Mustation Pai'ih | 02-07-2013 s.d 2019 | |
7 | Riam Tapang | Melaban | 02-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Lebak Najah | Albertus, S.Sos | 02-07-2013 s.d 2019 | |
9 | Dangkan Kota | Agus Salim | 02-07-2013 s.d 2019 | |
10 | Perjuk | Andereas Tingkah | 05-10-2016 s.d 2022 | |
11 | Landau Rantau | Agnes | 02-07-2013 s.d 2019 | |
12 | Entebi | Saksirait | 05-10-2016 s.d 2022 | |
13 | Selangkai | Ahun | 04-05-2018 s.d 2024 | |
14 | Selimu | Petrus Suandi | 05-10-2016 s.d 2022 |
15. KECAMATAN SEMITAU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Semitau Hulu | Sajuliarto | 04-05-2018 s.d 2024 | |
2 | Kenerak | Hermis Darwin | 05-10-2016 s.d.2022 | |
3 | Nangan Seberuang | Andreas Belanda | 04-05-2018 s.d 2024 | |
4 | Entipan | Jampang | 18-03-2013 s.d 2019 | |
5 | Kenepai Komplek | Jhoni T. Ama | 04-05-2018 s.d 2024 | |
6 | Semitau Hilir | Fransiscus Heroni | 04-05-2018 s.d 2024 | |
7 | Nanga Kenepai | Ismail | 02-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Tua' Abang | Paulus Sarman | 28-12-2012 s.d 2018 | |
9 | Nanga Lemedak | Sinaria | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Marsedan Raya | Taufikurrahman | 04-05-2018 s.d 2024 | |
11 | Padung Kumang | Laorensiusn Kaseb | 02-07-2013 s.d 2019 | |
12 | Sekedau | Julian | 04-05-2018 s.d 2024 |
16. KECAMATAN SELIMBAU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Gudang Hulu | Abang M.Johanudin, S.Sos | 17-12-2012 s.d 2018 | |
2 | Gudang Hilir | M.Yamin | 27-12-2012 s.d 2018 | |
3 | Dalam | H.A.M.Tarmizi | 27-12-2012 s.d 2018 | |
4 | Nibung | Jafar Hendri | 28-10-2013 s.d 2019 | |
5 | Piasak | Edi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Engkerengas | Hasyim | 28-10-2013 s.d 2019 | |
7 | Gerayau | Irap Antoni | 04-05-2018 s.d 2024 | |
8 | Benuis | Fanus, SE | 05-10-2016 s.d 2022 | |
9 | Titian Kuala | Soptian Hadi, S.HI | 04-05-2018 s.d 2024 | |
10 | Sekubah | Mahmud | 28-10-2013 s.d 2019 | |
11 | Piasak Hulu | Sukirman | 04-05-2018 s.d 2024 | |
12 | Mawan | Jeni | 30-12-2013 s.d. 2019 | |
13 | Nanga Leboyan | Samsul Bahari | 05-10-2016 s.d 2022 | |
14 | Tempurau | Dedek Darmadi | 30-12-2013 s.d. 2019 | |
15 | Vega | Sinaryo | 30-12-2013 s.d. 2019 | |
16 | Sekulat | Abang Indra Saputra | 05-10-2016 s.d.2022 | |
17 | Semalah | M. Muslimin | 27-09-2013 s.d 2019 |
17. KECAMATAN SUHAID
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Mensusai | Beragan | 27-09-2013 s.d 2019 | |
2 | Kerengas | Frengki Hery Purba, A.Md | 27-12-2012 s.d 2018 | |
3 | Mantan | Moses Sion | 27-12-2012 s.d 2018 | |
4 | Nanga Suhaid | Suryadi | 13-08-2012 s.d 2018 | |
5 | Tanjung | Lie | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Madang Permai | Henryanto | 05-10-2016 s.d 2022 | |
7 | Laut Tawang | M. Asrum | 30-12-2013 s.d 2019 | |
8 | Jongkong Hulu | Antonius Rudy | 27-12-2012 s.d 2018 | |
9 | Menapar | Yance | 05-10-2012 s.d 2018 | |
10 | Lubuk Pengail | Andi Pratama | 04-05-2018 s.d 2024 | |
11 | Tanjung Harapan | Sujarparman | 04-05-2018 s.d 2024 |
18. KECAMATAN JONGKONG
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Jongkong Kiri Hilir | Budi | 28-10-2013 s.d 2019 | |
2 | Jongkong Kanan | Lahmudin | 04-05-2018 s.d 2024 | |
3 | Jongkong Kiri Hulu | Siardi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Jongkong Pasar | Saipul Anwar | 05-10-2016 s.d 2022 | |
5 | Ujung Said | Mansur | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Temenang | Abdul Hadi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
7 | Ujung Jambu | Junaidi | 02-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Bontai | Suparto | 04-05-2018 s.d 2024 | |
9 | Jongkong Kiri Tengah | Muhammad Arsyad | 04-05-2018 s.d 2024 | |
10 | Jongkong Tanjung | Rustam | 02-07-2013 s.d 2019 | |
11 | Kandung Suli | Herman Pelani | 04-05-2018 s.d 2024 | |
12 | Penepian Raya | Rahmad Sarbaini | 04-05-2018 s.d 2024 | |
13 | Karya Baru | Mulyadi | 04-05-2018 s.d 2024 | |
14 | Nanga Serian | Marfendi | 02-07-2013 s.d 2019 |
20. KECAMATAN EMBALOH HULU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Banua Martinus | Winseslaus Luta | 05-10-2016 s.d 2022 | |
2 | Menua Sadap | Husen | 13-08-2012 s.d 2018 | |
3 | Pulau Manak | Sebastianus | 05-10-2016 s.d 2022 | |
4 | Banua Ujung | Budi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
5 | Saujung Giling Manik | Tobias | 13-08-2012 s.d 2018 | |
6 | Ulak Pauk | Agustinus | 13-08-2012 s.d 2018 | |
7 | Langan Baru | Amat Nyulang | 13-08-2012 s.d 2018 | |
8 | Batu Lintang | Raimundus Remang | 14-06-2013 s.d 2019 | |
9 | Rantau Prapat | Benediktus Bertus | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Tamao | Hermanus Roman | 22-05-2013 s.d 2019 |
21. KECAMATAN BATANG LUPAR
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Setulang | Anjang | 19-07-2013 s.d 2019 | |
2 | Sepandan | Adi Gunawan | 05-10-2016 s.d 2022 | |
3 | Sungai Ajung | Ferdinadus Matan | 02-07-2013 s.d 2019 | |
4 | Sungai Abau | D.P. Emanuel Badi | 05-10-2016 s.d 2022 | |
5 | Labian | Hermanus Riyanto | 05-10-2016 s.d 2022 | |
6 | Mensiau | Silvester Berasap | 05-10-2016 s.d 2022 | |
7 | Melemba | Johanes A.Karundeng | 02-07-2013 s.d 2019 | |
8 | Lanjak Deras | Suparto | 19-07-2013 s.d 2019 | |
9 | Sungai Senunuk | Kadarusman | 05-10-2016 s.d 2022 | |
10 | Labian Ira'ang | Herkulanus Beger, S.S | 04-05-2018 s.d 2024 |
22. KECAMATAN BADAU
NO. | DESA | NAMA KEPALA DESA | MASA JABATAN | ALAMAT |
1 | Badau | Suparno | 05-10-2016 s.d 2022 | |
2 | Janting | Yohanes Entalang | 04-05-2018 s.d 2024 | |
3 | Semuntik | Saging Ak. Innu | 04-05-2018 s.d 2024 | |
4 | Kekurak | Dominius Jacksen Jangguk | 04-05-2018 s.d 2024 | |
5 | Pulau Majang | Elias | 28-12-2012 s.d 2018 | |
6 | Seriang | Fransiskus | 02-07-2013 sd. 2019 | |
7 | Sebindang | Heronimus Janggu | 02-07-2013 sd. 2019 | |
8 | Tinting Seligi | Kiding | 02-07-2013 sd. 2019 | |
9 | Tajum | Yohanes Anes | 04-05-2018 s.d 2024 |
23. KECAMATAN EMPANANG
NO. | DESA<
|