Letak dan Luas Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan antara 111,400 Bujur Barat sampai 114,100 Bujur Timur dengan Ibukota Putussibau. Adapun Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :
NO. | KECAMATAN | IBU KOTA | LUAS | |
KM2 | (%) | |||
1 | Putussibau Utara | Putussibau | 5,204.80 | 17.44 |
2 | Putussibau Selatan | Kedamin | 5,352.33 | 19.94 |
3 | Bika | Bika | 392.16 | 1.31 |
4 | Kalis | Nanga Kalis | 1,853.84 | 6.21 |
5 | Mentebah | Nanga Mentebah | 771.26 | 2.58 |
6 | Boyan Tanjung | Boyan Tanjung | 822.00 | 2.75 |
7 | Pengkadan | Menendang | 531.20 | 1.78 |
8 | Hulu Gurung | Nanga Tepuai | 431.90 | 1.45 |
9 | Seberung | Sejiram | 570.80 | 1.91 |
10 | Semitau | Semitau | 562.70 | 1.89 |
11 | Suhaid | Nanga Suhaid | 462.91 | 1.55 |
12 | Selimbau | Selimbau | 1,143.88 | 3.83 |
13 | Jongkong | Jongkong | 442.50 | 1.48 |
14 | Bunut Hilir | Nanga Bunut | 882.10 | 2.96 |
15 | Bunut Hulu | Nanga Suruk | 1,118.14 | 3.75 |
16 | Embaloh Hilir | Nanga Embaloh | 784.30 | 2.63 |
17 | Embaloh Hulu | Benua Martinus | 3,452.60 | 11.57 |
18 | Batang Lupar | Lanjak | 1,332.90 | 4.47 |
19 | Badau | Nanga Badau | 700.00 | 2.35 |
20 | Empanang | Nanga Kantuk | 543.15 | 1.82 |
21 | Puring Kencana | SUngai Antu | 257.66 | 0.86 |
22 | Silat Hilir | Nanga Silat | 1,167.10 | 3.91 |
23 | Silat Hulu | Nanga Dangkan | 1,061.80 | 3.56 |
Total Luas Kabupaten Kapuas Hulu | 29,842.03 | 100.00 |
Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 Km serta merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Kaliamantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ±657 Km melalui jalan darat, ±842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara.